SM- NM-och VM-vinnare

SM-, NM- och VM vinnare

Här presenterar vi alla som vunnit Svenska Mästerskap, Nordiska Mästerskap och Världsmästerskap. Det gäller för ungdomar, juniorer, seniorer och veteraner. 

DSK Friidrott kan stoltsera med en världsmästare. Angel Galan vann  veteran-VM i stafett 4x200m med Sverige 2014.

År Namn Gren Resultat Klass Tävling
2023 Lucas Törnström, Viktor Skoglund, Erik Skoglund 3 x 800m 5,50,65 P19 Stafett-SM
2023 Edvin Sidwall, Viktor Skoglund, Lucas Törnström, Erik Skoglund Svensk Stafett 1,55,28 P19 Stafett-SM
2023 Erik Skoglund 800m 1,56,06 P19 JNM
2023 Lucas Törnström 10-kamp 6371 p P19

Mångkamps  -SM

2023 Victor Törnström Längd 7,20 P19 IJSM
2023 Markus Brodin 400m 48,60 P19 IJSM
2022 Lucas Törnström 400m 48,48 P17 USM
2022 Victor Törnström 300m Häck 37,68 P17 USM
2022 Alexander Davidsson-Eriksson, Viktor Skoglund, Markus Brodin 3X800m 5,54,11 P19 Stafett-SM
2022 Victor Törnström 7-kamp 5501 P17 IUSM  Mångkamp
2022 Victor Törnström Längd 7,24 P17 IUSM
2022 Lucas Törnström 400m 49,58 P17 IUSM
2021 Victor Törnström 10-kamp 6586 P16 Mångkamps-SM
2021 Victor Törnström 300m häck 38,35 P16 USM
2021 Victor Törnström Längd 6,80 P16 USM
2021 Lucas Törnström 200m 21,74 P16 USM
2021 Lucas Törnström 400m 50,50 P16 USM
2021 Erik Skoglund 400m 49,63 P17 USM
2021 Victor Törnström, Lucas Törnström, Erik Skoglund, Viktor Skoglund, Alexander Davidsson-Eriksson, Markus Brodin Svensk Stafett (1000m) 1,56,40 P17 Stafett-SM
2021 Markus Brodin, Erik Skoglund, Viktor Skoglund 3X800m 6,00,05 P17 Stafett-SM
2020 Victor Törnström 300m häck 39,70 P15 USM
2020 Noah Busch, Lucas Törnström, Victor Törnström 3 x 800m 6.31,81 P15 Stafett-SM
2020 Hunter Mabon Stav 3,50 M50 IVSM
2020 Hunter Mabon 60m häck 9,46 M50 IVSM
2020 Hunter Mabon 5kamp 3485 M50 IVSM
2020 Christian Josefsson 5kamp 3304 M50 VSM
2019 Erik Skoglund, Alexander Davidsson Eriksson, Viktor Skoglund 3 x 800m 6.29,11 P15 Stafett-SM
2019 Erik Skoglund, Victor Törnström, Alexander Ludwigs, Viktor Skoglund 4 x 80m 36,52 P15 Stafett-SM
2019 Christian Josefsson 60m häck 9,42 M50 IVSM
2019 Hunter Mabon Kula 12,61 M50 IVSM
2019 Hunter Mabon Stav 3,90 M50 IVSM
2019 Hunter Mabon Höjdhopp 1,62 M50 IVSM
2019 Christian Josefsson 5kamp 3120 M50 VSM
2019 Hunter Mabon Stav 3,70 M50 VSM
2019 Hunter Mabon 110m häck 15,54 M50 VSM
2018 Anna Werner Kula 8,39 K35 IVSM
2018 Anna Werner Spjut 28,54 K35 VSM
2018 Anna Werner Kula 8,54 K35 VSM
2018 Christian Josefsson 5-kamp 3160 M50 VSM
2018 Christian Josefsson 110m häck 16,98 M50 VSM
2018 Hunter Mabon 110m häck 18,76 M45 VSM
2018 Lars-Göran Nylen Spjut 45,75 M40 VSM
2018 Lars-Göran Nylen Slägga 35,04 M40 VSM
2017 Hunter Mabon 5-kamp 3181 M45 IVSM
2017 Hunter Mabon Stav 3,50 M45 IVSM
2017 Angel Galan 200m 23,83 M45 IVSM
2017 Angel Galan 60m 7,56 M45 IVSM
2017 Angel Galan, Olof Engdahl, Hunter Mabon, Jan Berneryd 4 x 200m 1.48,06 M45 IVSM
2017 Anna Werner Vikt 9,12 K35 VSM
2017 Anna Werner Spjut 26,24 K35 VSM
2017 Anna Werner Diskus 23,16 K35 VSM
2016 Ulrika Evjen Kula 9,96 K40 IVSM
2016 Ulrika Evjen Längd 4,63 K40 IVSM
2016 Ulrika Evjen Tresteg 9,37 K40 VSM
2016 Ulrika Evjen Längd 4,93 K40 VSM
2016 Bengt Bruno Myrberg Höjdhopp 1,52 M75 VSM
2016 Hunter Mabon 110m Häck 17,94 M45 VSM
2016 Hunter Mabon 100m 12,39 M45 VSM
2015 Hunter Mabon 60m Häck 9,52 M45 IVSM
2015 Lars-Göran Nylen Spjut 48,13 M40 VSM
2015 Hunter Mabon 110m Häck 17,63 M45 VSM
2015 Hunter Mabon 100m 12,16 M45 VSM
2014 Vilma Jonsson 1000m 2.58,43 F15 IUSM
2014 Angel Galán (med Peter Wallin, Dag Dacke och Mattias Sunneborn) 4x200m 1.33,08 M40 IVVM
2014 Ulrika Evjen Längd 4,78 K40 VSM
2014 Ulrika Evjen Tresteg 9,14 K40 VSM
2014 Ulrika Evjen Kula 9,73 K40 VSM
2014 Jonas Bergqvist 200m 25,35 M35 VSM
2014 Hunter Mabon 110mh 18,17 M45 VSM
2014 Vilma Jonsson 1500m hinder 4.59,84 F15 USM
2014 Vilma Jonsson 800m 2.14,84 F15 USM
2013 Kristina Trollsås Spjut 24,47 K50 VSM
2012 Helena Silvander 800 m 2.50,78 K45 IVSM
2012 Sebastian Ruthström Tresteg 12,61 P15 IUSM
2012 Sebastian Ruthström Stav 3,50 P15 IUSM
2012 Sebastian Ruthström Stav 3,77 P15 USM
2012 Malin Trollsås, Hedvig Wolf, Anna Silvander 3x800m 7.07,80 F19 Stafett-SM
2009 Stefan Daberius 60 m häck 9,92 M40 IVSM
2009 Stefan Daberius Höjdhopp 1,78 M40 VNM
2009 Stefan Daberius Höjdhopp 1,74 M40 VSM
2009 Stefan Daberius 110 m häck 18,78 M40 VSM
2008 Carl Rönnow Höjdhopp 2,05 P19 IJSM
2008 Stefan Daberius Höjdhopp 1,70 M40 VSM
2008 Stefan Daberius 110 m häck 18,60 M40 VSM
2007 Carl Rönnow Höjdhopp 2,00 P17 IUSM
2007 Stefan Daberius Höjdhopp 1,75 M40 VSM
2005 Carl Rönnow Höjdhopp 1,84 P15 IUSM
2005 Carl Rönnow Höjdhopp 1,95 P15 USM
1988 Per Hammarlund Höjdhopp 1,9 P15 USM
1987 Claes Albihn Mångkamp 4.761 P16 IUSM
1987 Claes Albihn Längdhopp 6,56 P16 IUSM
1987 Claes Albihn 300 m häck 39,05 P16 USM
1986 Olle Hansson Stavhopp 3,90 P15 USM
1983 Andreas Ahl Terräng 6000 m   P16 Terräng-USM
1983 Andreas Ahl, Kristofer Prander, Richard Ahl Terräng 6000 m lag   P16 Terräng-USM